عمرك يحدد معدل ضغط دمك الطبيعي
نبأ: من الأمور التي يجب أن يراقبها الإنسان باستمرار، مهما كان عمره، ضغط الدم؛ لأن ذلك ينعكس بطريقة أو بأخرى على صحته؛ لذلك يجب على كل شخص معرفة معدل ضغط الدم الطبيعي حسب فئته العمرية.
ويقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب بهدف توصيل الدم إلى سائر أنحاء الجسم.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يستعرض تقرير معدلات ضغط الدم الطبيعي، الذي يقاس بوحدة "ملليمتر/ زئبق"، حسب العمر:
من 18 إلى 19 سنة: يكون المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 117/ 77. الحد الأدنى لقراءة ضغط الدم في هذا العمر هو 105/ 73، والحد الأقصى هو 120/ 81.
من 20 إلى 24 سنة: المعدل الطبيعي 120/ 79. الحد الأدنى 108/ 75، والحد الأقصى 132/ 83.
من 25 إلى 29 سنة: المعدل الطبيعي 121/ 80. الحد الأدنى 109/ 76، والحد الأقصى 133/ 84.
من 30 إلى 34 سنة: المعدل الطبيعي 122/ 81. الحد الأدنى 110/ 77، والحد الأقصى 134/ 85.
من 35 إلى 39 سنة: المعدل الطبيعي 123/ 82. الحد الأدنى 111/ 78، والحد الأقصى 135/ 86.
من 40 إلى 44 سنة: المعدل الطبيعي 125/ 83. الحد الأدنى 112/ 79، والحد الأقصى 137/ 87.
من 45 إلى 49 سنة: المعدل الطبيعي 127/ 84. الحد الأدنى 115/ 80، والحد الأقصى 139/ 88.
من 50 إلى 54 سنة: المعدل الطبيعي 129/ 85. الحد الأدنى 116/ 81، والحد الأقصى 142/ 89.
من 55 إلى 59 سنة: المعدل الطبيعي 131/ 86. الحد الأدنى 118/ 82، والحد الأقصى 144/ 90.
من 60 إلى 64 سنة: المعدل الطبيعي 134/ 87. الحد الأدنى 121/ 83، والحد الأقصى 147/ 91.
يُشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا في قراءات ضغط الدم الطبيعية، بحسب ما ذكر موقع "ويب طب"، منها نوع الجنس، والتقدم بالعمر، والعوامل الوراثية.
وللحفاظ على معدل طبيعي لضغط الدم فإن هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للإنسان القيام بها، مثل تناول نظام غذائي متوازن، والتقليل من تناول الملح، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.
ويقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب بهدف توصيل الدم إلى سائر أنحاء الجسم.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يستعرض تقرير معدلات ضغط الدم الطبيعي، الذي يقاس بوحدة "ملليمتر/ زئبق"، حسب العمر:
من 18 إلى 19 سنة: يكون المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 117/ 77. الحد الأدنى لقراءة ضغط الدم في هذا العمر هو 105/ 73، والحد الأقصى هو 120/ 81.
من 20 إلى 24 سنة: المعدل الطبيعي 120/ 79. الحد الأدنى 108/ 75، والحد الأقصى 132/ 83.
من 25 إلى 29 سنة: المعدل الطبيعي 121/ 80. الحد الأدنى 109/ 76، والحد الأقصى 133/ 84.
من 30 إلى 34 سنة: المعدل الطبيعي 122/ 81. الحد الأدنى 110/ 77، والحد الأقصى 134/ 85.
من 35 إلى 39 سنة: المعدل الطبيعي 123/ 82. الحد الأدنى 111/ 78، والحد الأقصى 135/ 86.
من 40 إلى 44 سنة: المعدل الطبيعي 125/ 83. الحد الأدنى 112/ 79، والحد الأقصى 137/ 87.
من 45 إلى 49 سنة: المعدل الطبيعي 127/ 84. الحد الأدنى 115/ 80، والحد الأقصى 139/ 88.
من 50 إلى 54 سنة: المعدل الطبيعي 129/ 85. الحد الأدنى 116/ 81، والحد الأقصى 142/ 89.
من 55 إلى 59 سنة: المعدل الطبيعي 131/ 86. الحد الأدنى 118/ 82، والحد الأقصى 144/ 90.
من 60 إلى 64 سنة: المعدل الطبيعي 134/ 87. الحد الأدنى 121/ 83، والحد الأقصى 147/ 91.
يُشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا في قراءات ضغط الدم الطبيعية، بحسب ما ذكر موقع "ويب طب"، منها نوع الجنس، والتقدم بالعمر، والعوامل الوراثية.
وللحفاظ على معدل طبيعي لضغط الدم فإن هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للإنسان القيام بها، مثل تناول نظام غذائي متوازن، والتقليل من تناول الملح، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.